* 处理器: Allwinner T527. Octa-core ARM Cortex-A55, 1.8GHz
* NPU(可选): 2 TOPS
* 内存: 2GB/4GB
* 存储: 32GB/64GB/128GB
* 引出信号: 7x UART, 2x USB2.0, USB 3.1/ PCIe 2.1, 2x Dual-LVDS, RGB, HDMI, 2x MIPI CSI, SD, SDIO, Audio I/O, CAN, ADC, I2C, PWM, I2S
* 操作系统: Android 13, Linux 5.15
* 尺寸: 56.0 x 42.5 mm
* 连接方式: 212-pin, 0.9mm间距邮票孔
CMT527 是一款基于全志科技(Allwinner)T527处理器的八核核心板。T527集成了八核1.8GHz ARM Cortex-A55 CPU,能够高效处理系统调度和并发业务,确保产品更好的性能表现和交互体验。ARM Mail-G57 GPU,提升图形处理能力。独立的NPU(可选),算力高达2Tops,AI应用提供了性能支持。支持4K60帧的视频解码能力以及AVC/HEVC/VP9等多种主流解码格式,并支持等效多路视频源解码场景。除了能够满足良好的观影体验,T527还能够有效满足如NVR等端侧多路视频信号采集、分析与计算的场景需求。在编码方面,T527支持4K25帧的编码能力,并支持多达6路的摄像头输入,配合专用ISP引擎及NPU算力,能够实现优秀的暗光画质体现,为机器视觉应用提供了高清的图像基础。
CMT527核心板板载2GB内存,32GB eMMC存储,引出HDMI和2个双LVDS显示接口,能够轻松实现4K60以及4K+1080P双屏异显的功能场景。而千兆以太网,PCIe 2.1/USB 3.1,USB 2.0,2个MIPI CSI和音频I/O等接口,可以使设备拥有广泛的连接和通信能力,让网络通信、高质量音频处理、精确数据采集、快速数据传输、高性能计算和外部设备拓展等变得更得心应手。
高性能的八核A55处理器和RISC-V协处理器,丰富的扩展接口和多媒体功能,以及强大的视频处理能力,使CMT527能够为客户提供高效灵活的嵌入式解决方案。
规格参数 | |
---|---|
SoC | Allwinner T527. Octa-core ARM Cortex-A55, up to 1.8GHz RISC-V core @ 200MHz |
NPU(可选) | 2 TOPS |
GPU | ARM Mali-G57 MC1 |
内存 | 2GB/4GB |
存储 | 32GB/64GB/128GB |
工作电压 | DC5V |
引出信号 | 7x UART, 2x USB2.0, USB 3.1 (与PCIe 2.1复用), 2x Dual-LVDS or RGB, HDMI, 2x MIPI CSI, Ethernet, 2x SDIO3.0, 2x CAN, MIC, 2x Audio out, ADC, 5x TWI, PWM, I2S |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps PHY |
PCB板层 | 8 |
尺寸 | 56.0 x 42.5 mm |
重量 | 10.5g |
连接方式 | 212-pin, 0.9mm间距邮票孔 |
应用 | 智能商用显示器、工业人机界面(HMI)、智慧车载等 |
PCB尺寸图
引脚定义
Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCIN | 62 | I2S0-DOUT | 107 | UART6-TX_1V8 | 168 | MDI2+ |
2 | DCIN | 63 | I2S0-DIN | 108 | UART6-RX_1V8 | 169 | MDI2- |
3 | DCIN | 64 | I2S0-MCLK | 109 | MCSIC-SCK_1V8 | 170 | MDI3+ |
4 | GND | 65 | I2S0-BCLK | 110 | MCSIC-SDA_1V8 | 171 | MDI3- |
5 | PWRON | 66 | FEL | 111 | MCSIA-SCK_1V8 | 172 | GND |
6 | VCCIO-3V3 | 67 | SDC0-DET | 112 | MCSIA-SDA_1V8 | 173 | LVDS2-D0N |
7 | MBIAS | 68 | LCD0-HSYNC | 113 | GND | 174 | LVDS2-D0P |
8 | MICIN1N | 69 | LCD0-VSYNC | 114 | HTXCN | 175 | LVDS2-D1N |
9 | MICIN1P | 70 | PCIE21-CLKREQn | 115 | HTXCP | 176 | LVDS2-D1P |
10 | MICIN2N | 71 | PCIE21-WAKEn | 116 | HTX0N | 177 | LVDS2-D2N |
11 | MICIN2P | 72 | PCIE21-PERSTn | 117 | HTX0P | 178 | LVDS2-D2P |
12 | AGND | 73 | GND | 118 | HTX1N | 179 | LVDS2-CKN |
13 | LINEOUTLP | 74 | LVDS1-D3N | 119 | HTX1P | 180 | LVDS2-CKP |
14 | LINEOUTLN | 75 | LVDS1-D3P | 120 | HTX2N | 181 | LVDS2-D3N |
15 | LINEOUTRN | 76 | LVDS1-CKN | 121 | HTX2P | 182 | LVDS2-D3P |
16 | LINEOUTRP | 77 | LVDS1-CKP | 122 | U3-PCIE21-RXN | 183 | LVDS3-D0N |
17 | HPOUTL | 78 | LVDS1-D2N | 123 | U3-PCIE21-RXP | 184 | LVDS3-D0P |
18 | HPOUTFB | 79 | LVDS1-D2P | 124 | U3-PCIE21-TXN | 185 | LVDS3-D1N |
19 | HPOUTR | 80 | LVDS1-D1N | 125 | U3-PCIE21-TXP | 186 | LVDS3-D1P |
20 | RTC-BAT | 81 | LVDS1-D1P | 126 | PCIE21-REFCLKN | 187 | LVDS3-D2N |
21 | LRADC0 | 82 | LVDS1-D0N | 127 | PCIE21-REFCLKP | 188 | LVDS3-D2P |
22 | GPADC17 | 83 | LVDS1-D0P | 128 | SDC0-D1 | 189 | LVDS3-CKN |
23 | GPADC18 | 84 | LVDS0-D3N | 129 | SDC0-D0 | 190 | LVDS3-CKP |
24 | PG10_1V8 | 85 | LVDS0-D3P | 130 | SDC0-CLK | 191 | LVDS3-D3N |
25 | GPADC18 | 86 | LVDS0-CKN | 131 | SDC0-CMD | 192 | LVDS3-D3P |
26 | RTC-32KO | 87 | LVDS0-CKP | 132 | SDC0-D3 | 193 | GND |
27 | USB0-VBUSDET_1V8 | 88 | LVDS0-D2N | 133 | SDC0-D2 | 194 | WL-SDIO-D1_1V8 |
28 | USB0-ID | 89 | LVDS0-D2P | 134 | GND | 195 | WL-SDIO-D0_1V8 |
29 | S-TWI2-RTC-SCK | 90 | LVDS0-D1N | 135 | MCSIA-D0N | 196 | WL-SDIO-CMD_1V8 |
30 | S-TWI2-RTC-SDA | 91 | LVDS0-D1P | 136 | MCSIA-D0P | 197 | WL-SDIO-CLK_1V8 |
31 | CPUS-TX | 92 | LVDS0-D0N | 137 | MCSIA-D1N | 198 | WL-SDIO-D3_1V8 |
32 | CPUS-RX | 93 | LVDS0-D0P | 138 | MCSIA-D1P | 199 | WL-SDIO-D2_1V8 |
33 | LCD1-BL-PWM | 94 | GND | 139 | MCSIA-CKN | 200 | BT-PCM-DOUT_1V8 |
34 | LCD0-BL-PWM | 95 | USB1-DM | 140 | MCSIA-CKP | 201 | BT-PCM-SYNC_1V8 |
35 | LCD1-BL-PWREN | 96 | USB1-DP | 141 | MCSIB-D0N | 202 | BT-PCM-DIN_1V8 |
36 | LCD0-BL-PWREN | 97 | USB2-DM | 142 | MCSIB-D0P | 203 | BT-PCM-CLK_1V8 |
37 | TWI5-SDA | 98 | USB2-DP | 143 | MCSIB-D1N | 204 | BT-UART-RTS_1V8 |
38 | TWI5-SCK | 99 | USB0-DM | 144 | MCSIB-D1P | 205 | BT-UART-RX_1V8 |
39 | UART3-232-TX | 100 | USB0-DP | 145 | MCSIC-D0N | 206 | BT-UART-TX_1V8 |
40 | UART3-232-RX | 101 | HHPD | 146 | MCSIC-D0P | 207 | BT-UART-CTS_1V8 |
41 | OWA-OUT | 102 | HCEC | 147 | MCSIC-D1N | 208 | WL-REG-ON_1V8 |
42 | CAN0-CPUS-TX | 103 | HSDA | 148 | MCSIC-D1P | 209 | AP-WAKE-BT_1V8 |
43 | CAN0-CPUS-RX | 104 | HSCL | 149 | MCSIC-CKN | 210 | WL-WAKE-AP_1V8 |
44 | S-TWI1-AC107-SCK | 105 | TWI4-AUDIO-SDA_1V8 | 150 | MCSIC-CKP | 211 | BT-RESETN_1V8 |
45 | S-TWI1-AC107-SDA | 106 | TWI4-AUDIO-SCK_1V8 | 151 | MCSID-D0N | 212 | BT-WAKE-AP_1V8 |
46 | AUDIO-MUTE | 152 | MCSID-D0P | ||||
47 | S-IR-RX | 153 | MCSID-D1N | ||||
48 | UART4-232-TX | 154 | MCSID-D1P | ||||
49 | UART4-232-RX | 155 | MCSID-CKN | ||||
50 | CAN0-TX | 156 | MCSID-CKP | ||||
51 | CAN0-RX | 157 | MCSIC-MCLK_1V8 | ||||
52 | CTP1-INT | 158 | GND | ||||
53 | CTP1-RST | 159 | LCD1-CLK | ||||
54 | GND | 160 | LCD1-DE | ||||
55 | LCD1-D20 | 161 | LCD1-HSYNC | ||||
56 | LCD1-D21 | 162 | LCD1-VSYNC | ||||
57 | LCD1-D22 | 163 | LED1/CFG-LDO0 | ||||
58 | LCD1-D23 | 164 | MDI0+ | ||||
59 | UART-0-CPUX-TX | 165 | MDI0- | ||||
60 | UART-0-CPUX-RX | 166 | MDI1+ | ||||
61 | I2S0-LRCK | 167 | MDI1- |
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
Android 13 | Boot | U-Boot 2018.07 | u-boot-sun55iw3p1.bin |
Kernel | 版本 | Linux 5.15.119 | |
驱动 | HDMI OUT | 支持4K, 1080P, 720P, 480P分辨率 | |
Audio | 音频输出 | ||
DMIC * 2 | 音频输入 | ||
SD card | Micro SD | ||
USB Host | USB2.0 Host (USB和SSD二选一) | ||
USB OTG | 默认USB2.0 HOST | ||
Ethernet | 千兆以太网 | ||
Camera | 4x AHD Camera | ||
WiFi | 1T1R 802.11 b/g/n (RTL8723DS) | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 (RTL8723DS) | ||
Serial Port | 调试串口 | ||
eMMC | 支持 eMMC 5.1 | ||
4G | EC20 LTE | ||
GPS | GNSS EC20 | ||
LVDS | 10.1-inch LVDS LCD 带触摸屏,或 Dual-LVDS | ||
RS485 | 支持 | ||
RTC | 支持 | ||
CAN | 2x CAN | ||
IR | PWM IR | ||
SSD | PCIE NVME2.0 SSD | ||
Embedded GUI | Android13 | Gallery, DVR, Calculator, Video etc. | |
交叉编译环境 | ubuntu-22.04, openjdk version "11.0.13" | ||
调试工具 | SecureCRT, PhoenixSuit.exe, ADB |
数据手册 |
Allwinner T527 Brief (1.23MB) |
Allwinner T527 datasheet (4.81MB) |
Realtek RTL8211F-CG (1.86MB) |
产品手册 |
CMT527 Hardware Manual V1 (1.92MB) |
工具 |
欢迎致电 0755-26481393 或邮件 market@armdesigner.com 咨询价格详情。