
* 处理器: Rockchip RK3588S octa-core processor, 4x Cortex-A76 cores @ 2.4GHz + 4x Cortex-A55 cores @ 1.8GHz
* NPU: 6 TOPS
* 内存: 8GB/16GB
* 存储: 32GB/64GB/128GB/256GB
* 接口: USB3.0 Host, 3x USB2.0 Host, USB Type-C power, 2x MIPI CSI, MIPI DSI, 2x HDMI out, GbE, Micro SD, M.2(4G/SSD), Audio I/O, GPIO, etc.
* 操作系统: Android 14, Debian 12, Buildroot
* 尺寸: 85 x 56 mm
* 扩展模块: 4G, Camera, WiFi, 10.1-inch LCD
Compact3588S搭载瑞芯微RK3588S八核64位处理器,采用4核Cortex-A76+4核Cortex-A55架构,搭配ARM Mali-G610 MP4 GPU与6TOPS算力NPU,轻松驾驭复杂算法与多任务处理,无论是8K超清视频渲染、多屏异构显示,还是AI模型推理,均以流畅体验重塑性能边界。
全能接口,无缝升级
延续树莓派4经典尺寸与接口布局,支持无缝硬件迁移。标配8GB LPDDR4x内存+32GB eMMC 5.1存储,支持最高16GB LPDDR4x内存和256GB eMMC存储,并配备M.2插槽(可选,与4G模块复用),可拓展高速固态硬盘,满足大数据量吞吐需求。板载HDMI 2.1、MIPI DSI/CSI、USB3.0等丰富接口,支持三屏异显(8K+4K+2K)与多摄像头接入,为工业控制、智能安防等场景提供灵活扩展能力。
智能视觉,触手可及
集成瑞芯微第四代编解码引擎,支持8K@60fps视频解码与8K@30fps编码,搭配NPU实现实时AI增强。无论是工业质检中的缺陷检测、零售场景的客流分析,还是机器人视觉导航,均可通过本地化AI处理实现毫秒级响应,数据隐私与效率兼得。
场景赋能,全面覆盖
边缘计算:轻量化部署,支持容器化应用与微服务架构
智能安防:多屏监控+AI行为分析,构建主动防御体系
工业控制:通过三屏异显实现多参数同步监控,提升运维效率
机器视觉:8K超清图像采集+NPU加速,赋能精密检测场景
Compact3588S VS Raspberry Pi 4 |
||
---|---|---|
Model | Compact3588S | Raspberry Pi 4 Model B |
Processor | Rockchip RK3588S, octa-core 64-bit SoC. 4x Cortex-A76 @ 2.4GHz + 4x Cortex-A55 @ 1.8GHz |
Broadcom BCM2711, quad-core 64-bit SoC. 4x Cortex-A72 @ 1.5GHz |
Lithography | 8nm | 28nm |
GPU | ARM Mali-G610 MP4 | Videocore-VI |
NPU | 6 TOPS | N/A |
Memory | 8GB/16GB LPDDR4X | 1GB/2GB/4GB/8GB LPDDR4 |
Storage | - 32/64/128GB/256GB eMMC flash - M.2 PCIe 2.1 socket NVMe SSD - Micro SD slot |
Micro SD slot |
Connectivity | - 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax wireless LAN, Bluetooth 5.2 - Gigabit Ethernet |
- 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 5.0 - Gigabit Ethernet |
Video & sound | - 2x HDMI (1x HDMI2.1, 1x DP1.4 to HDMI2.0) - MIPI DSI display port (4-lane) - 2x MIPI CSI camera port (1x 4-lane, 1x 2-lane) - stereo output and composite video port |
- 2x HDMI2.0 - MIPI DSI display port (2-lane) - MIPI CSI camera port (2-lane) - stereo output and composite video port |
Multimedia | - H.265/VP9/AVS2 decode (8Kp60); - H.265/H.264 encode (8Kp30); - OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 - 48M ISP |
- H.265 decode (4Kp60); - H.264 encode (1080p30); - OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.0 |
USB | - 1x USB 3.0 ports - 3x USB 2.0 ports |
- 2x USB 3.0 ports - 2x USB 2.0 ports |
GPIO | Extended 40-pin GPIO header | Extended 40-pin GPIO header |
Power in | - 5V DC via USB-C connector (minimum 3A) - 5V DC via GPIO header (minimum 3A) - Power over Ethernet (PoE)–enabled (requires separate PoE HAT) |
- 5V DC via USB-C connector (minimum 3A) - 5V DC via GPIO header (minimum 3A) - Power over Ethernet (PoE)–enabled (requires separate PoE HAT) |
Dimensions | 85 x 56 mm | 85 x 56 mm |
规格参数 | ||
---|---|---|
SoC | Rockchip RK3588S. 四核 Cortex-A76 + 四核 Cortex-A55 | |
GPU | ARM Mali-G610 MP4. 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 | |
NPU | 6 TOPS | |
内存 | 8GB 或16GB LPDDR4X | |
存储 | 32GB, 64GB,128GB 或 256GB eMMC flash MicroSD card 卡槽 M.2插槽 (与4G 模块复用) |
|
电源 | 5V/3A DC (通过USB-C 或扩展GPIO供电 ) PoE (需扩展PoE模块) |
|
USB | 3x USB2.0 Host 1x USB3.0 Host/device |
|
网络通信 | 千兆以太网 RJ45 接口。Realtek RTL8211F-CG controller 2.4G/5G 2T2R WiFi (802.11a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth5.2 可选4G LTE模块 |
|
调试接口 | USB-C | |
Video | Output | HDMI 2.1, up to 8Kp60, Micro HDMI (HDMI0) DP1.4 to HDMI2.0, up to 4Kp60, Micro HDMI (HDMI1) MIPI DSI, up to 4Kp60, 30-pin FPC connector |
Input | 2x MIPI-CSI for camera (Multiplexed with I2C) 4-lane camera via 30-pin FPC connector 2-lane camera via 24-pin FPC connector |
|
Audio | 3.5mm audio I/O jack | |
Key | Recovery | |
RTC | RTC), powered from external battery, 2-pin connector | |
扩展接口 | 2x I2C, 1x PWM, 2x UART, 1x CAN, 1x SPI and 12x GPIO via 40-pin GPIO header | |
重量 | 58 gram | |
尺寸 | 85 x 56 mm (Raspberry Pi 4 Model B form factor) | |
应用 | IoT devices, Industrial monitoring equipment, smart home devices, smart cameras, and smart customer service robots, etc. |
GPIO Header Pin Definition
Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCC_3V3_S0 | 11 | UART3_RX_M2/ GPIO4_A6_d | 21 | SPI0_MISO_M2_3V3 | 31 | CAN2_TX_M0/ GPIO3_C5_u |
2 | VDD5V | 12 | UART9_RX_M1/ GPIO4_B5_d | 22 | GPIO1_D0_d | 32 | GPIO3_C6_u |
3 | I2C3_SDA_M0_3V3 | 13 | UART0_RX_M2/ GPIO4_A4_d | 23 | SPI0_CLK_M2_3V3 | 33 | GPIO1_C6_d |
4 | VDD5V | 14 | GND | 24 | SPI0_CS0_M2_3V3 | 34 | GND |
5 | I2C3_SCL_M0_3V3 | 15 | UART0_TX_M2/ GPIO4_A3_d | 25 | GND | 35 | GPIO1_D5_d |
6 | GND | 16 | GPIO1_A2_d | 26 | SPI0_CS1_M2_3V3 | 36 | GPIO3_B7_d |
7 | PWM11_IR_M3/ GPIO3_D5_d | 17 | VCC_3V3_S0 | 27 | I2C7_SDA_M2/ GPIO3_D3_d | 37 | GPIO1_B0_u |
8 | UART7_TX_M1/ GPIO3_C0_d | 18 | GPIO1_A3_d | 28 | I2C7_SCL_M2/ GPIO3_D2_d | 38 | GPIO1_C2_d |
9 | GND | 19 | SPI0_MOSI_M2_3V3 | 29 | CAN2_RX_M0/ GPIO3_C4_u | 39 | GND |
10 | UART7_RX_M1/ GPIO3_C1_d | 20 | GND | 30 | GND | 40 | GPIO4_A7_d |
Block Diagram
PCB Dimension
OS | Item | Feature | Description |
---|---|---|---|
Android 14 | Boot | U-Boot 2017.09 | rk3588_spl_loader_v1.17.113.bin |
Kernel | Version | Linux 6.1.75 | |
Drivers | eMMC | eMMC5.1 | |
LCD&TP | 10.1-inch MIPI LCD with touch screen, 800*1280 | ||
HDMI | Support 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P resolution | ||
DP-to-HDMI | Support 4K, 1080P, 720P, 480P resolution | ||
Audio | Headphone input/ output | ||
USB 2.0 | 3x USB 2.0 Host | ||
USB 3.0 | Host/device | ||
Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
Camera | MIPI camera. IMX415, OV13850 | ||
4G | EM05 | ||
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax . RTL8852BE | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2. RTL8852BE | ||
SD | Micro SD | ||
Serial Port | Debug, USB Type-C | ||
UART | 2x UART, TTL | ||
RTC | Support | ||
SPI | Support | ||
Key | Recovery | ||
Compiler Environment | Ubuntu 22.04/openjdk 17.0.4.1 | ||
Debug Tools | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB |
OS | Item | Feature | Description |
---|---|---|---|
Debian 12 Buildroot (Linux 6.1) |
Boot | U-Boot 2017.09 | rk3588_spl_loader_v1.18.113.bin |
Kernel | Version | Linux 6.1.84 | |
Drivers | eMMC | eMMC5.1 | |
LCD | 10.1-inch MIPI LCD with touch screen, 800*1280 | ||
HDMI | Support 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P resolution | ||
DP-to-HDMI | Support 4K, 1080P, 720P, 480P resolution | ||
Audio | Headphone input/ output | ||
USB 2.0 | 3x USB 2.0 Host | ||
USB 3.0 | Host/device | ||
Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
Camera | MIPI camera. IMX415, OV13850 | ||
4G | EM05 | ||
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax. RTL8852BE | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2. RTL8852BE | ||
SD | Micro SD | ||
Serial Port | Debug, USB Type-C | ||
UART | 2x UART, TTL | ||
RTC | Support | ||
SPI | Support | ||
Key | Recovery | ||
Compiler Environment | Ubuntu 22.04 | ||
Debug Tools | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB |
Datasheet |
|
|
Reference Manual |
|
|
Tools |
|
Expansion Module | Module Detail | Android | Debian | Buildroot |
---|---|---|---|---|
![]() |
Quectel EM05 LTE Module. M.2 (NGFF) form factor | √ | √ | √ |
![]() |
BL-M8852BP2 module. 2.4/5G WiFi + Bluetooth 5.2 (Onboard. Standard configuration) |
√ | √ | √ |
![]() |
SONY IMX415, 8.46-Megapixel | √ | √ | √ |
![]() |
OV13850 module, 13-Megapixel | √ | √ | √ |
![]() |
800 * 1280 Pixels. MIPI interface | √ | √ | √ |