* 处理器: Samsung Exynos 4412, Quad Core Cortex -A9 @ 1.4GHz
* 内存: 1GB/2GB
* 存储: 4GB/8GB/16GB/32GB
* 引出信号: 4x UART, USB2.0 Host, USB2.0 OTG, RGB, HDMI, MIPI DSI, 2x MIP Camera, CVBS, Ethernet, 2x SDMMC, SPDIF, I2C, ADC, SPI, PWM, I2S, Keypad, GPIO
* 操作系统: Linux3.5, Android4.0/4.2.2/4.4.4
* 尺寸: 65 x 47 mm
* 连接方式: DIP直插。3x 54-pin + 1x 40-pin, 1.0mm间距排针
MINI4412是一款基于三星 Exynos4412四核处理器设计的嵌入式系统模块。主频最高1.4GHz,GPU采用的是Mali 400MP四核心图形处理器,支持2D/3D图形加速;内建HDMI1.4(3D feature)兼容HDCP1.1和DVI1.0;内部的MFC支持MPEG-2/4、H.263、H.264等的编解码和VC1的解码。Exynos4412采用了32nm HKMG的工艺制程。相比于之前的45nm工艺,功耗方面有了明显的降低,即使是四核,同等测试下的功耗比双核的4210低了40%。四核处理器在达到双核两倍性能的同时,功耗却只有双核的八成,续航和发热都可能会大大改善。三星N7100 GALAXY Note2和GALAXY SIII系列手机采用的就是此款芯片,表现相当出色。
MINI4412引出了Exynos4412的绝大部分功能,并采用B2B的方式与底板连接,既方便了用户对产品的升级与维护,也极大地降低了成本。可为无线通讯、车载导航、医疗器械等领域产品设计提供解决方案。
规格参数 | |
---|---|
SoC | Samsung Exynos4412 ARM Cortex-A9 Quad Core, 1.4GHz |
内存 | 1GB/2GB DDR3 |
存储 | 4GB/8GB/16GB/32GB eMMC |
工作电压 | 5V&3.3V |
引出信号 | 4x UART, USB2.0 Host, USB2.0 OTG, RGB, HDMI, MIPI DSI, 2x MIP Camera, CVBS, Ethernet(100M), 2x SDMMC, SPDIF, 2x I2C, 2x ADC IN, 2x SPI, 4x PWM, I2S, Keypad, GPIO, etc. |
PCB板层 | 8 |
尺寸 | 65 x 47 mm |
重量 | 14.9g |
连接器 | 核心板:1x 40-pin + 3x 54-pin,1.0mm间距排针 底板:1x 40-pin + 3x 54-pin,1.0mm间距排母 |
应用 | POS, 车载系统 |
开发板 | EM4412 |
PCB尺寸图
引脚定义
J0 | Signal | J1 | Signal | J2 | Signal | J3 | Signal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GND | 1 | SPDIF/XCLK | 1 | Xmmc3CLK | 1 | XadcAIN0 |
2 | GND | 2 | GND | 2 | Xmmc3CMD | 2 | XadcAIN1 |
3 | GND | 3 | XhsicSTROBE0 | 3 | Xmmc3CDn | 3 | TXCP |
4 | GND | 4 | XhsicDATA0 | 4 | Xmmc3DATA0 | 4 | TXCN |
5 | VSYS | 5 | XotgDP | 5 | Xmmc3DATA1 | 5 | TX0P |
6 | VSYS | 6 | XotgDM | 6 | Xmmc3DATA2 | 6 | TX0N |
7 | VSYS | 7 | XVBUS | 7 | Xmmc3DATA3 | 7 | TX1P |
8 | VSYS | 8 | USB_ID | 8 | GND | 8 | TX1N |
9 | V_SAVE | 9 | XotgDRV_VBUS | 9 | KP_COL1 | 9 | TX2P |
10 | GND | 10 | XEINT0 | 10 | KP_COL2 | 10 | TX2N |
11 | RST_KEY | 11 | XEINT1 | 11 | KP_COL3 | 11 | GND |
12 | nRESET | 12 | XEINT2 | 12 | KP_COL4 | 12 | XvHSYNC |
13 | OM1 | 13 | XEINT3 | 13 | KP_COL5 | 13 | XvVSYNC |
14 | OM3 | 14 | XEINT4 | 14 | KP_COL6 | 14 | XvVDEN |
15 | OM4 | 15 | XEINT5 | 15 | KP_COL7 | 15 | XvVCLK |
16 | OM5 | 16 | XEINT6 | 16 | Xi2sSCLK0 | 16 | XvVD0 |
17 | PWRHOLD | 17 | XEINT7 | 17 | Xi2sCDCLK0 | 17 | XvVD1 |
18 | GND | 18 | XEINT9 | 18 | Xi2sLRCK0 | 18 | XvVD2 |
19 | VDD_IO | 19 | XEINT10 | 19 | Xi2sSDI0 | 19 | XvVD3 |
20 | VDD_IO | 20 | XEINT11 | 20 | Xi2sSDO0 | 20 | XvVD4 |
21 | XpwmTOUT2 | 21 | XEINT12 | 21 | Xi2sSDO1 | 21 | XvVD5 |
22 | XpwmTOUT0 | 22 | XEINT13 | 22 | Xi2sSDO2 | 22 | XvVD6 |
23 | XpwmTOUT1 | 23 | XEINT14 | 23 | XciBPCLK | 23 | XvVD7 |
24 | GND | 24 | XEINT15 | 24 | XciBVSYNC | 24 | XvVD8 |
25 | XspiMOSI0 | 25 | XEINT16 | 25 | XciBHREF | 25 | XvVD9 |
26 | XspiMISO0 | 26 | XEINT17 | 26 | XciBFIELD | 26 | XvVD10 |
27 | XspiCLK0 | 27 | XEINT18 | 27 | XciBMCLK | 27 | XvVD11 |
28 | XspiCS0 | 28 | XEINT19 | 28 | XciBDATA0 | 28 | XvVD12 |
29 | XspiMISO1 | 29 | XEINT20 | 29 | XciBDATA1 | 29 | XvVD13 |
30 | XspiMOSI1 | 30 | XEINT21 | 30 | XciBDATA2 | 30 | XvVD14 |
31 | XspiCLK1 | 31 | XEINT22 | 31 | XciBDATA3 | 31 | XvVD15 |
32 | XspiCS1 | 32 | XEINT23 | 32 | XciBDATA4 | 32 | XvVD16 |
33 | XuRXD0 | 33 | XEINT24 | 33 | XciBDATA5 | 33 | XvVD17 |
34 | XuTXD0 | 34 | XEINT25 | 34 | XciBDATA6 | 34 | XvVD18 |
35 | XuCTSn0 | 35 | XEINT26 | 35 | XciBDATA7 | 35 | XvVD19 |
36 | XuRTSn0 | 36 | XEINT27 | 36 | XciAPCLK | 36 | XvVD20 |
37 | XuRXD2 | 37 | XEINT28 | 37 | XciAVSYNC | 37 | XvVD21 |
38 | XuTXD2 | 38 | XEINT29 | 38 | XciAHREF | 38 | XvVD22 |
39 | XuCTS2 | 39 | HDMI_CEC | 39 | XciADATA0 | 39 | XvVD23 |
40 | XuRTS2 | 40 | HDMI_HPD | 40 | XciADATA1 | 40 | AC97_BCLK |
41 | Xmmc2CLK | 41 | XciADATA2 | 41 | AC97_RST | ||
42 | Xmmc2CMD | 42 | XciADATA3 | 42 | AC97_SYNC | ||
43 | Xmmc2CDn | 43 | XciADATA4 | 43 | AC97_SDI | ||
44 | Xmmc2DATA0 | 44 | XciADATA5 | 44 | AC97_SDO | ||
45 | Xmmc2DATA1 | 45 | XciADATA6 | 45 | XuRXD1 | ||
46 | Xmmc2DATA2 | 46 | XciADATA7 | 46 | XuTXD1 | ||
47 | Xmmc2DATA3 | 47 | XciAMCLK | 47 | XuCTSn1 | ||
48 | KP_COL0 | 48 | XciAFIELD | 48 | XuRTSn1 | ||
49 | SPEED | 49 | Xmipi2LSDP1 | 49 | Xi2cSDA0 | ||
50 | LINK | 50 | Xmipi2LSDN1 | 50 | Xi2cSCL0 | ||
51 | ETX+ | 51 | Xmipi2LSDPCLK | 51 | Xi2cSDA1 | ||
52 | ETX- | 52 | Xmipi2LSDNCLK | 52 | Xi2cSCL1 | ||
53 | ERX+ | 53 | Xmipi2LSDP0 | 53 | XuRXD3 | ||
54 | ERX- | 54 | Xmipi2LSDN0 | 54 | XuTXD3 |
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
Android4.0 Android4.2.2 Android4.4.4 |
Bootloader | Uboot-2010-12 | 主要功能: 1. 支持iNand 擦除/写/读 2. 支持USB下载镜像 3. 支持打印、设置、保存环境变量 4. 支持内存内容显示/对比/修改 5. 支持 bootm, bootargs设置 |
内核和驱动 | Kernel版本 | Linux 3.0.15/3.5 | |
驱动 | RTC, 7" /10.1" LCD( LVDS/TTL) 电容屏, USB, Audio, Keypad, DMA, 2D, 3D, IIC, SPI, MFC, PWM Backlight, HDMI, Camera, GPS, 3G, SD/MMC/SDIO, JPEG | ||
文件系统 | File System | Ext4 File System | |
应用 | Clock, Browser, Calculator, Camera, Phone, Email, ES File Explorer, Messaging, Music, Gallery | ||
交叉编译环境 | arm-2009q3.tar.bz2 | ||
调试工具 | DNW V0.60C, SecureCRT.exe, VmWare7.0 +Ubuntu10.04 |
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
Linux3.5 | Bootloader | Boot | 启动系统, 支持一键升级 Bootloader, Kernel, rootfs, 及一键配置Linux参数. 也可配置为从 EXT2/3/4启动 |
Sdfuse | 使用sdfuse 一键烧录功能 | ||
File system | EXT2/3/4 | ||
Kernel | 支持将 kernel image写入eMMC并设置 kernel参数 | ||
Etc. | 支持通过USB和串口下载应用到Flash中调试 | ||
Kernel | 版本 | Linux kernel 3.5 | |
File system | RAMFS/EXT2/3/4 | ||
RS232/RS485 | 串口驱动 | ||
10/100M Ethernet | DM9000AEP | ||
RTC | RTC驱动 | ||
USB Host | USB Host驱动 | ||
Buttons | User buttons | ||
LCD | 7" TFT LCD驱动 | ||
Touch panel | 电阻屏 | ||
SD card | SD卡驱动 | ||
Sound | WM8976 | ||
Camera | CMOS Camera驱动 | ||
KEY | 6*Keys | ||
WCDMA Module | 使用WCDMA 模块拨号上网 | ||
嵌入式GUI | Qt/Embedded | Qtopia 2.2.0和 Qtopia 4.7 | |
应用 | Servfox | 该应用运行于Console平台, 通过网络控制 USB Camera 拍照并显示在LCD上. 可用作网络监视器 | |
Spcacat | camera图像捕获应用程序 | ||
Snapshot | LCD画面捕获应用程序 | ||
Rz and sz | 通过串口传输和接收文件的应用程序 | ||
Madplay | MP3播放器 | ||
网络协议 | TCP/IP | TCP/IP协议 | |
Telnet | Telnet服务器,Telne远程登录 | ||
File transfer | FTP客户端/服务器 | ||
Web server | BOA网络服务器 | ||
USB驱动支持 | U盘,移动硬盘,USB鼠标,USB键盘,USB HUB,USB摄像头等 | ||
指令 | cat, chmod, discard, echo, flashsd, flashwrite, free, genhtml, hostname, init, kill, loader, ls,mkdir, mount, ps, reboot, rm, smanaged, sysconf, yes, insmod, lsmod, rmmod | ||
工具 | busybox |
欢迎致电 0755-26481393 或邮件 market@armdesigner.com 咨询价格详情。