Products
- +Single board computer
- +Rockchip
- EM3588 SBC3588 Idea3588 Idea3588S Idea3576 SBC3576 EM3576 SBC3568 EM3568 EM3568-AV CAM SBC3566 EM3566 EM3562 EM3326S Idea1126B-P EM1126 SBC3399 Idea3399 EM3399 Idea3288 EM3288 EM1808 EM3128 EM1103B SBC1108

* Processor: Rockchip RK3588. 4x Cortex-A76 cores @ 2.4GHz + 4x Cortex-A55 cores @ 1.8GHz
* NPU: 6 TOPS
* RAM: 8GB/16GB
* Storage: 32GB/64GB/128GB/256GB
* Pinout: 3x UART, USB3.1 Type-C, 2x USB2.0 Host, USB3.0 Host, 2x MIPI DSI, eDP, HDMI, 2x MIPI CSI, SDMMC, 2x PCIe3.0, 2x PCIe2.1/SATA3.0, 2x Ethernet, CAN, SPDIF_TX, ADC, PWM, PDM, I2C, I2S, GPIO, etc.
* Operating system: Android 14, Debian 12, Buildroot
* Dimenisons: 62 x 48 mm
* Connectors: 2x 140-pin B2B connectors
The MINI3588 SOM is a cutting-edge embedded computing solution designed to meet the demands of modern AI, edge computing, and multimedia applications. It is powered by Rockchip RK3588 processor, combining four high-performance Cortex-A76 cores (2.4GHz) and four energy-efficient Cortex-A55 cores (1.8GHz) for optimal balance between power and efficiency. The integrated 6 TOPS NPU enables real-time AI inference, making it ideal for machine vision, voice recognition, and autonomous systems.
With configurable memory options (8GB/16GB RAM) and scalable storage (32GB to 256GB), the MINI3588 adapts to diverse workload requirements. Its rich connectivity ecosystem includes dual PCIe 3.0 interfaces, dual Gigabit Ethernet, USB 3.1 Type-C, and multiple MIPI CSI/DSI lanes, facilitating high-speed data transfer and multi-display setups. Additional interfaces like HDMI, eDP, CAN, and GPIO ensure compatibility with industrial protocols and peripherals.
The module supports versatile operating systems, including Android for consumer-facing applications, Debian for enterprise solutions, and Buildroot for lightweight custom deployments. Dual 140-pin B2B connectors simplify integration into carrier boards, reducing development time and costs.
Application
• Edge AI & Computing: AI-powered cameras, smart retail analytics, industrial automation.
• High-Performance Embedded Systems: Advanced robotics, control systems, medical devices.
• Digital Signage & Kiosks: Multi-screen displays, interactive terminals.
• Network & Communication Appliances: Gateways, routers, network-attached storage (NAS).
• Multimedia & AV Processing: Video conferencing systems, broadcast equipment.
Specifications | |
---|---|
SoC | Rockchip RK3588, 4x Cortex-A76 cores @ 2.4GHz, 4x Cortex-A55 cores @ 1.8GHz |
GPU | ARM Mali G610 MP4. Support OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 |
NPU | 6 TOPS. Support int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32 acceleration |
Video Codec | VP9 / H.265 / AVS2 decoder, 8K@60fps H.264 / H.265 encoder, 8K@30fps |
Memory | 8GB/16GB LPDDR4X |
Storage | 32GB/64GB/128GB/256GB |
Supply Voltage | DC 5V |
Ethernet | 1x Gigabit PHY, 1x RGMII/RMII |
Display | 1x HDMI TX up to 8K@60Hz 1x eDP TX up to 4K@60Hz 1x DP TX (and USB3.0 Combo) up to 8K@30Hz 2x MIPI D/C PHY TX |
Audio | 1x PDM, 1x I2S, 2x SPDIF_TX |
Camera | 2x 4-lane MIPI CSI |
USB | 2 × USB 2.0 Host 1 x USB 3.0 Host 1 x USB 3.1 Type-C |
PCIe/SATA | 2 x PCIe2.1/SATA3.0 2x PCIe3.0 |
Connectivity | 4x UART, 1x CAN, 5x I2C, 3x PWM |
PCB Layer | 10 |
Dimensions | 62 x 48 mm |
Weight | 20.6 gram |
Connectors | 2x 140-pin, 0.8mm pitch Board-to-Board Connectors (Receptacle) |
Application | Smart cameras, Robotics, Digital signage, IoT gateways |
PCB Dimension
Pin Definition
Pin J1 |
Signal | Pin J1 |
Signal | Pin J2 |
Signal | Pin J2 |
Signal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDMMC0_D1 | 2 | GND | 1 | GND | 2 | HDMI0_TX2P |
3 | SDMMC0_D0 | 4 | eDP1_TX_AUXN | 3 | HDMI0_TX1P | 4 | HDMI0_TX2N |
5 | SDMMC0_CLK | 6 | eDP1_TX_AUXP | 5 | HDMI0_TX1N | 6 | HDMI0_CLKP |
7 | SDMMC0_CMD | 8 | eDP1_TX3N | 7 | HDMI0_TX0P | 8 | HDMI0_CLKN |
9 | SDMMC0_D3 | 10 | eDP1_TX3P | 9 | HDMI0_TX0N | 10 | GND |
11 | SDMMC0_D2 | 12 | eDP1_TX0N | 11 | PCIE30X1_1_WAKEn_M1_L | 12 | HDMITX0_CEC_M0 |
13 | TYPEC1_USB20_OTG_DP | 14 | eDP1_TX0P | 13 | PCIE30X1_1_PERSTn_M1_L | 14 | HDMITX0_SDA_M0 |
15 | TYPEC1_USB20_OTG_DM | 16 | eDP1_TX1N | 15 | PCIE30x1_1_CLKREQn_M1_L | 16 | HDMITX0_SCL_M0 |
17 | USB20_HOST1_DP | 18 | eDP1_TX1P | 17 | SPDIF0_TX_M1 | 18 | SPDIF1_TX_M1 |
19 | USB20_HOST1_DM | 20 | eDP1_TX2N | 19 | SATA0_ACT_LED_M0 | 20 | SATA1_ACT_LED_M0 |
21 | USB20_HOST0_DP | 22 | eDP1_TX2P | 21 | USB_OTG_PWREN_H_GPIO4_A7 | 22 | PWM9_M2 |
23 | USB20_HOST0_DM | 24 | GND | 23 | GPIO4_B0_d | 24 | GPIO3_A6_d |
25 | GND | 26 | TYPEC0_SSRX1N | 25 | RECOVERY_SARADC_VIN1 | 26 | UART0_RX_M2 |
27 | DP1_TX3P | 28 | TYPEC0_SSRX1P | 27 | SARADC_VIN5 | 28 | UART0_TX_M2 |
29 | DP1_TX3N | 30 | TYPEC0_SSTX1N | 29 | GND | 30 | I2C5_SCL_M0 |
31 | DP1_TX2P | 32 | TYPEC0_SSTX1P | 31 | PWM15_IR_M1 | 32 | I2C5_SDA_M0 |
33 | DP1_TX2N | 34 | TYPEC0_SSRX2N | 33 | GPIO4_B2_U | 34 | GND |
35 | DP1_TX1P | 36 | TYPEC0_SSRX2P | 35 | PCIE30X4_WAKEn_M2_L | 36 | PCIE30X2_PERSTn_M2 |
37 | DP1_TX1N | 38 | TYPEC0_SSTX2N | 37 | PCIE30X4_CLKREQn_M2_L | 38 | PCIE30x2_CLKREQn_M2 |
39 | DP1_TX0P | 40 | TYPEC0_SSTX2P | 39 | PCIE30X4_PERSTn_M2_L | 40 | PCIE30X2_WAKEn_M2 |
41 | DP1_TX0N | 42 | GND | 41 | UART7_RX_M1 | 42 | GPIO3_B2_d |
43 | DP1_AUXP | 44 | MIPI_DPHY1_TX_D0N | 43 | UART7_TX_M1 | 44 | SATA_CP_POD |
45 | DP1_AUXN | 46 | MIPI_DPHY1_TX_D0P | 45 | CAN0_TX_M0 | 46 | GPIO3_B7_d |
47 | TYPEC0_USB20_OTG_DM | 48 | MIPI_DPHY1_TX_D1N | 47 | CAN0_RX_M0 | 48 | GPIO3_B7_d |
49 | TYPEC0_USB20_OTG_DP | 50 | MIPI_DPHY1_TX_D1P | 49 | GND | 50 | UART2_RX_M0_DEBUG |
51 | TYPEC0_USB20_OTG_ID | 52 | MIPI_DPHY1_TX_D2N | 51 | MIPI_CAM3_CLKO_M0_1V8 | 52 | UART2_TX_M0_DEBUG |
53 | TYPEC0_USB20_VBUSDET | 54 | MIPI_DPHY1_TX_D2P | 53 | MIPI_CAM4_CLKO_M0_1V8 | 54 | I2C6_SDA_M0 |
55 | TYPEC0_SBU1/DP0_AUXP | 56 | MIPI_DPHY1_TX_CLKN | 55 | MIPI_CAM2_CLKO_M0_1V8 | 56 | I2C6_SCL_M0 |
57 | TYPEC0_SBU2/DP0_AUXN | 58 | MIPI_DPHY1_TX_CLKP | 57 | PDM1_CLK0_M1_1V8 | 58 | DP1_HPDIN_M0 |
59 | MIPI_DPHY1_RX_D0N | 60 | MIPI_DPHY1_TX_D3N | 59 | PDM1_SDI0_M1_1V8 | 60 | SDMMC_DET_1V8 |
61 | MIPI_DPHY1_RX_D0P | 62 | MIPI_DPHY1_TX_D3P | 61 | PDM1_SDI1_M1_1V8 | 62 | HDMITX1_HPDIN_M0_1V8 |
63 | MIPI_DPHY1_RX_D1N | 64 | MIPI_DPHY0_TX_D0P | 63 | PDM1_SDI2_M1_1V8 | 64 | HDMITX0_HPDIN_M0_1V8 |
65 | MIPI_DPHY1_RX_D1P | 66 | MIPI_DPHY0_TX_D0N | 65 | PDM1_SDI3_M1_1V8 | 66 | I2S0_SDI0_1V8 |
67 | GND | 68 | MIPI_DPHY0_TX_D1P | 67 | PDM1_CLK1_M1_1V8 | 68 | I2S0_SDO2_SDI3_1V8 |
69 | MIPI_DPHY1_RX_CLKN | 70 | MIPI_DPHY0_TX_D1N | 69 | I2C2_SDA_M4_1V8 | 70 | I2S0_SDI1_1V8 |
71 | MIPI_DPHY1_RX_CLKP | 72 | MIPI_DPHY0_TX_CLKP | 71 | I2C2_SCL_M4_1V8 | 72 | I2S0_SDO0_1V8 |
73 | MIPI_DPHY0_RX_D0P | 74 | MIPI_DPHY0_TX_CLKN | 73 | I2C4_SDA_M3_1V8 | 74 | I2S0_SDO3_SDI2_1V8 |
75 | MIPI_DPHY0_RX_D0N | 76 | MIPI_DPHY0_TX_D2P | 75 | I2C4_SCL_M3_1V8 | 76 | I2S0_SDO1_1V8 |
77 | MIPI_DPHY0_RX_D1P | 78 | MIPI_DPHY0_TX_D2N | 77 | I2C3_SCL_M0_1V8 | 78 | I2S0_LRCK_RX_1V8 |
79 | MIPI_DPHY0_RX_D1N | 80 | MIPI_DPHY0_TX_D3P | 79 | I2C3_SDA_M0_1V8 | 80 | I2S0_LRCK_TX_1V8 |
81 | MIPI_DPHY0_RX_CLKP | 82 | MIPI_DPHY0_TX_D3N | 81 | GND | 82 | I2S0_MCLK_1V8 |
83 | MIPI_DPHY0_RX_CLKN | 84 | GND | 83 | PCIE30_PORT1_REFCLKN_IN | 84 | I2S0_SCLK_TX_1V8 |
85 | GND | 86 | MIPI_CSI1_RX_CLK1P | 85 | PCIE30_PORT1_REFCLKP_IN | 86 | I2S0_SCLK_RX_1V8 |
87 | MIPI_CSI1_RX_CLK0P | 88 | MIPI_CSI1_RX_CLK1N | 87 | PCIE30_PORT1_TX1N | 88 | GND |
89 | MIPI_CSI1_RX_CLK0N | 90 | MIPI_CSI1_RX_D3P | 89 | PCIE30_PORT1_TX1P | 90 | PCIE20_2_REFCLKN |
91 | MIPI_CSI1_RX_D1P | 92 | MIPI_CSI1_RX_D3N | 91 | PCIE30_PORT1_TX0N | 92 | PCIE20_2_REFCLKP |
93 | MIPI_CSI1_RX_D1N | 94 | MIPI_CSI1_RX_D2P | 93 | PCIE30_PORT1_TX0P | 94 | USB30_2_SSTXN |
95 | MIPI_CSI1_RX_D0P | 96 | MIPI_CSI1_RX_D2N | 95 | PCIE30_PORT1_RX1N | 96 | USB30_2_SSTXP |
97 | MIPI_CSI1_RX_D0N | 98 | MIPI_CSI0_RX_CLK1P | 97 | PCIE30_PORT1_RX1P | 98 | USB30_2_SSRXN |
99 | GND | 100 | MIPI_CSI0_RX_CLK1N | 99 | PCIE30_PORT1_RX0N | 100 | USB30_2_SSRXP |
101 | PHY_MDI3- | 102 | MIPI_CSI0_RX_D3P | 101 | PCIE30_PORT1_RX0P | 102 | PCIE20_1_REFCLKN |
103 | PHY_MDI3+ | 104 | MIPI_CSI0_RX_D3N | 103 | GND | 104 | PCIE20_1_REFCLKP |
105 | PHY_MDI2- | 106 | MIPI_CSI0_RX_D2P | 105 | PCIE30_PORT0_REFCLKN_IN | 106 | PCIE20_1_RXN/SATA30_1_RXN |
107 | PHY_MDI2+ | 108 | MIPI_CSI0_RX_D2N | 107 | PCIE30_PORT0_REFCLKP_IN | 108 | PCIE20_1_RXP/SATA30_1_RXP |
109 | PHY_MDI1- | 110 | MIPI_CSI0_RX_CLK0P | 109 | PCIE30_PORT0_TX1N | 110 | PCIE20_1_TXN/SATA30_1_TXN |
111 | PHY_MDI1+ | 112 | MIPI_CSI0_RX_CLK0N | 111 | PCIE30_PORT0_TX1P | 112 | PCIE20_1_TXP/SATA30_1_TXP |
113 | PHY_MDI0- | 114 | MIPI_CSI0_RX_D1P | 113 | PCIE30_PORT0_TX0N | 114 | PCIE20_0_REFCLKN |
115 | PHY_MDI0+ | 116 | MIPI_CSI0_RX_D1N | 115 | PCIE30_PORT0_TX0P | 116 | PCIE20_0_REFCLKP |
117 | PHY_LED1/CFG_LDO0 | 118 | MIPI_CSI0_RX_D0P | 117 | PCIE30_PORT0_RX1N | 118 | PCIE20_0_TXN/SATA30_0_TXN |
119 | PHY_LED2/CFG_LDO1 | 120 | MIPI_CSI0_RX_D0N | 119 | PCIE30_PORT0_RX1P | 120 | PCIE20_0_TXP/SATA30_0_TXP |
121 | GND | 122 | GND | 121 | PCIE30_PORT0_RX0N | 122 | PCIE20_0_RXN/SATA30_0_RXN |
123 | GMAC1_TXCLK | 124 | GMAC1_RXDV_CRS | 123 | PCIE30_PORT0_RX0P | 124 | PCIE20_0_RXP/SATA30_0_RXP |
125 | GMAC1_TXEN | 126 | GMAC1_RXCLK | 125 | GND | 126 | GND |
127 | GMAC1_TXD0 | 128 | GMAC1_RXD0 | 127 | RESET_L | 128 | VCC_1V8 |
129 | GMAC1_TXD1 | 130 | GMAC1_RXD1 | 129 | VCC_RTC | 130 | RTC32KOUT_WIFI |
131 | GMAC1_TXD2 | 132 | GMAC1_RXD2 | 131 | VCC_3V3 | 132 | PWR_EN |
133 | GMAC1_TXD3 | 134 | GMAC1_RXD3 | 133 | GND | 134 | GND |
135 | GMAC1_MDIO | 136 | GMAC1_MCLKINOUT | 135 | VCC_SYS | 136 | VCC_SYS |
137 | GMAC1_MDC | 138 | UART3_RX_M2 | 137 | VCC_SYS | 138 | VCC_SYS |
OS | Item | Feature | Description |
---|---|---|---|
Android 14 | Boot | U-Boot 2017.09 | rk3588_spl_loader_v1.18.113.bin |
Kernel | Version | Linux 6.1.99 | |
Drivers | eMMC | eMMC5.1 | |
LCD | 2x 10.1-inch MIPI LCD, 1280 x 800 | ||
HDMI | - 2x HDMI2.1, up to 8K@60fps - 1x DP to HDMI2.0, up to 4K@60fps |
||
Audio | - Headphone input/ output - 2x Speaker |
||
USB | - 2x USB3.0 Host - 1x USB3.1 Type-C (ADB/USB3.0/DP) |
||
Ethernet | 2x Ethernet, 10/100/1000 Mbps | ||
Camera | 8x AHD | ||
4G&GPS | EC20 module | ||
WiFi&BT | - 2T2R 802.11a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.2 |
||
SATA | SATA3.0 | ||
SD | Micro SD | ||
Serial Port | - 1x Debug (TTL) - 1x UART (RS232) |
||
RS485 | support | ||
CAN | support | ||
RTC | HYM8563 | ||
Keys | Recovery, Reset, Power/Sleep/Wake_up | ||
Cross-compiler Environment | Ubuntu22.04/openjdk11.0.4 | ||
Tools | Debug | SecureCRT, ADB | |
upgrade | AndroidTool.exe |
OS | Item | Feature | Description |
---|---|---|---|
Debian 12/ Buildroot (Linux 6.1) |
Boot | U-Boot 2017.09 | rk3588_spl_loader_v1.18.113.bin |
Kernel | Version | Linux 6.1.99 | |
Drivers | eMMC | eMMC5.1 | |
LCD | 2x 10.1-inch MIPI LCD, 1280 x 800 | ||
HDMI | - 2x HDMI2.1, up to 8K@60fps - 1x DP to HDMI2.0, up to 4K@60fps |
||
Audio | - Headphone input/ output - 2x Speaker |
||
USB | - 2x USB3.0 Host - 1x USB3.1 Type-C (ADB/USB3.0/DP) |
||
Ethernet | 2x Ethernet, 10/100/1000 Mbps | ||
Camera | 8x AHD | ||
4G&GPS | EC20 module | ||
WiFi&BT | - 2T2R 802.11a/b/g/n/ac/ax - Bluetooth 5.2 |
||
SATA | SATA3.0 | ||
SD | Micro SD | ||
Serial Port | - 1x Debug (TTL) - 1x UART (RS232) |
||
RS485 | support | ||
CAN | support | ||
RTC | HYM8563 | ||
Keys | Recovery, Reset, Power/Sleep/Wake_up | ||
Cross-compiler Environment | Ubuntu22.04 | ||
Tools | Debug | SecureCRT, ADB | |
upgrade | AndroidTool.exe |
Datasheet |
|
|
If you order the SOM or any question, please feel free to contact us at market@armdesigner.com